Wyniki skonsolidowane I-III kw. 2020 r. (w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży | 11 535,00 |
Zysk/strata ze sprzedaży | 197,00 |
Pozostałe przychody operacyjne | 482,00 |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 609,00 |
Przychody finansowe | 48,00 |
Zysk/strata brutto | 391,00 |
zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 361,00 |
Amortyzacja (noty) | 288,00 |
AKTYWA | 31 187,00 |
Aktywa trwałe | 13 150,00 |
Aktywa obrotowe | 18 037,00 |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 103,00 |
Kapitał podstawowy | 20 722,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 774,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 310,00 |
Przepływy operacyjne | 2 977,00 |
Przepływy inwestycyjne | -3 223,00 |
Przepływy finansowe | 227,00 |
Przepływy pieniężne netto | -19,00 |
EBITDA | 897,00 |
Źródło danych: Notoria